
空 車 ・ お 値 打 ち 情 報
| 空 車 情 報 | お 値 打 ち 情 報 | ||||||||||||
| セルの色で、ご確認下さい! | 12月中、毎日先着1名様 その他周辺はご相談下さい。 ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
||||||||||||
| 予約受付承ります | |||||||||||||
| あとわずかです | |||||||||||||
| 予約受付終了 | |||||||||||||
| 10月の予約状況 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 11月の予約状況 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
![]() 学生・単身引越し専門 オーシャンサイドカンパニー 連 絡 先 0562−55−3567 担当者直通 090−8671−7033(近藤) |
|||||||||||||
| 注)予約キャンセルについて | |||||||||||||
| 原則的に、お引越し決定日より3日前までは、キャンセル料は頂きません。 お引越し決定日より2日前から引越し料金の20%、当日キャンセルは50%ご請求させて頂きます。 |
|||||||||||||